Skoter.se
 
Navigera dig fram här   Söndagen den 29:e december 2024
Skoter
Racing
ATV
  Startsida  
  I tidningen  
  Nyhetsarkiv  
  Racing  
  Prenumeration  
  Tidigare tester  
  Videoteket  
  Till Salu  
  Auktion  
  Privata annonser  
  Forum - Skoter  
  Årets skoter  
  Medlem  
  Skoterkortet  
   
Användarnamn

Lösenord

Logga in automatiskt

» Bli medlem
» Glömt lösenord?
» Om kakor...
 
  Medlemmar: 15299  
  Antal nyheter: 5827  
  Meddelanden: 68506  
  Sidvisningar:  
  Idag: 5672 st  
  Igår: 49873 st  
  Denna månad:
2011029 st
 
  Föreg. månad:
2225596 st
 
  Totalt: 101346778 st  
  Senaste 10 inloggade:  
  1. sunnne
2. RHG
3. micke666
4. FrankJScott
5. TheOne
6. Swarte
7. Herbert
8. allimac32
9. Alpinemadness
10. Hajen54
 
 
Här är du: Nyhetsarkiv > SKI-DOO DOMNIERADE ANDRA WSA-TÄVLINGEN
 

 
 

SKI-DOO DOMNIERADE ANDRA WSA-TÄVLINGEN

BLAIR MORGAN FORTSÄTTER ATT IMPONERA. NÄR ANDRA DELTÄVLINGEN I WSA-SERIEN KÖRDES I CANADA I HELGEN VANN BLAIR PRO STOCK. TVÅ NORDISKA FÖRARE FANNS MED OCH BET IFRÅN SIG RIKTIGT BRA.

Det fanns två nordiska förare med när andra svängen i WSA kördes i Kanada i helgen. Tomi Ahmasalo bet ifrån sig mycket bra och blev fint placerad i Pro Stock.
Björn Terje Heggeli, som gjorde sin andra start kom ej till slutfinal, men i kvalen visade han hyggliga takter i en helt ny racingmiljö.
Blair Morgan var i stor form i Pro Stock där han klart vann. I Pro Open handlade det om Steven Martin.
Den kanadensiska tävlingen kom att domineras av Ski-Doo, vilket givetvis gillades av hemmapubliken.


Pro Open National
Racer Bib # Brand Round 1 Round 2 Round 3 Final
1 Steven Martin 18 Ski - Doo 2 2 2 1
2 Carl Kuster 47 Ski - Doo 4 2 2 2
3 Trevor John 85 Ski - Doo 4 3 8 3
4 Michael Island 8 Ski - Doo 6 1 4 4
5 Blair Morgan 7 Ski - Doo 1 1 1 5
6 Justin Tate 28 Polaris 3 4 6 6
7 Paul Thacker 11 Arctic Cat 6 3 2 7
8 Ryan Simons 67 Arctic Cat 2 4 6 8
9 Dennis Eckstrom 25 Polaris 1 1 2 9
10 Iain Hayden 93 Arctic Cat 3 2 3 10
11 Kurtis Crapo 9 Arctic Cat 4 1 1 11
12 Garth Kaufman 147 Arctic Cat 4 7 3 12
13 Shaun Crapo 3 Arctic Cat 1 8 1 13
14 Carl Schubitzke 96 Polaris 1 2 3 14
15 Tomi Ahmasalo 27 Ski - Doo 5 4 1 15

Any remaining racers are in alphabetic order by last name
Frank Baker 4 Ski - Doo 7 8 5
Jayme Cheney 321 Ski - Doo 7 6 7
Shaun Demarcke 16 Arctic Cat 6 9 7
Joshua Fraser 12 Ski - Doo 15 15 15
TJ GULLA 44 Polaris 2 9 15
Brian Harmon 54 Ski - Doo 5 5 5
Bjrn-Terje Heggeli 88 Ski - Doo 7 8 8
Matt Judnick 58 Polaris 3 4 7
NOEL KOHANSKI #37 37 Other 15 6 4
Mike Larmand 22 Ski - Doo 8 5 6
AJ Lester 777 Ski - Doo 5 6 6
Mac Liljenberg 1 Polaris 8 5 9
Robbie Malinoski 4 Arctic Cat 2 7 7
Johnny Mold 26 Arctic Cat 7 7 5
Brad Pitlik 90 Polaris 3 5 3
Steven Taylor 2 Ski - Doo 6 3 4
Matthew Turner 86 Ski - Doo 5 3 5
Mike Van Dolder 999 Other 8 6 4

Pro Stock National
Racer Bib # Brand Round 1 Round 2 Round 3 Final
1 Blair Morgan 7 Ski - Doo 1 1 1 1
2 CW SIRJANE 127 Ski - Doo 2 2 3 2
3 TJ GULLA 44 Polaris 2 2 1 3
4 Tomi Ahmasalo 27 Ski - Doo 2 3 1 4
5 Justin Tate 28 Polaris 2 2 3 5
6 Dennis Eckstrom 25 Polaris 1 2 3 6
7 Carl Schubitzke 96 Polaris 1 1 3 7
8 Steven Martin 18 Ski - Doo 1 1 1 8
9 Kurtis Crapo 9 Arctic Cat 3 8 1 9
10 Garth Kaufman 147 Arctic Cat 5 3 4 10
11 Carl Kuster 47 Ski - Doo 4 4 4 11
12 Ryan Simons 67 Arctic Cat 1 3 2 12
13 Michael Island 8 Ski - Doo 4 3 2 13
14 Iain Hayden 93 Arctic Cat 5 5 2 14
15 Robbie Malinoski 4 Arctic Cat 2 1 2 15

Any remaining racers are in alphabetic order by last name
Frank Baker 4 Ski - Doo 5 6 2
Jayme Cheney 321 Ski - Doo 5 6 7
Shaun Crapo 3 Arctic Cat 3 1 8
Shaun Demarcke 16 Arctic Cat 6 8 3
Joshua Fraser 12 Ski - Doo 15 15 15
Brian Harmon 54 Ski - Doo 6 6 7
Bjrn-Terje Heggeli 88 Ski - Doo 7 4 6
Trevor John 85 Ski - Doo 4 3 5
corkey Jones 17 Polaris 8 5 4
Matt Judnick 58 Polaris 8 5 6
Chris Kafka 991 Polaris 4 4 8
NOEL KOHANSKI #37 37 Other 3 15 7
Mike Larmand 22 Ski - Doo 7 7 6
AJ Lester 777 Ski - Doo 7 7 7
Mac Liljenberg 1 Polaris 6 7 6
Johnny Mold 26 Arctic Cat 5 6 4
Tyler Olson 20 Polaris 7 2 5
Brad Pitlik 90 Polaris 4 4 6
Steven Taylor 2 Ski - Doo 7 5 5
Paul Thacker 11 Arctic Cat 3 4 5
Matthew Turner 86 Ski - Doo 6 5 4
Mike Van Dolder 999 Other 6 6 5
Scott Vig 802 Ski - Doo 3 7 7



» Tillbaka till Nyhetsarkivet   » Tipsa en vän
 
 
Besöksadress: Gräddvägen 7, Umeå | Adress: Gräddvägen 7, 906 20 Umeå | E-post: info@skoter.se | Telefon: 090-149370 | Shop: shop.skoter.se