ERIC COLDEVIN FREDAGSSNABBAST
SÅ HAR PITE DRAGWAY DRAGIT IGÅNG.
Här kommer det senaste från fredagens kvalkörningar på Pite Dragway. Efter härlig racedag i strålande solsken på SHRA-Luleås nyombyggda dragracingbana, blev greppet i banan bättre och bättre allt eftersom dagen led. Poängledaren i asfaltserien, Urban Eriksson hann bara med 2 svängar eftersom han körde sönder en kolv i motorn, men behåller ändå sin plats som kvaltvåa efter Norrmannen Erik Coldevin som ligger kvaletta. Här följer dagen kvalresultat.
1. #4 Erik Coldevin, frogner / Norge 9,559 / 225
2. #1 Urban Eriksson, Kalix 9,701 / 209
3. #5 Christina Blomqvist, Kvissleby 9,735 / 213
4. #817 Thomas Pettersson, Söderhamn 9,903 / 207
5. #826 Peter Andersson, Söderhamn 9,913 / 203
6. #880 Jonas Nordlander, Boden 10,021 / 207
7. #844 Hans Persson, Mora 10,182 / 209
8. #866 Fredrik Överbring, Orsa 10,198 / 209
----------------------------------------------------------------------------
9. #1021 Pierre Norling, Söderhamn 10,201 / 202
10. #2 Ove Eriksson, Sundsvall 10,264 / 181
11. #800 Patrik Löfdahl, Luleå 10,396 / 178
12. #44 Frank Tingvoll, Tromsö 11,496 / 181
Mvh
Björn Hedman
|