EM I SKOTECROSS HAR KÖRTS I FINLAND
|
Fredrik Granberg, är en av många svenska förare som skippar EM. Foto:Tobias Eklund
|
EM I SKOTERCROSS TYCKS INTE VARA NÅGOT FÖR SVENSKA ÅKARE. EN/1/ FÖRARE DELTOG!
HÄR RESULTATEN EFTER TVÅ KÖRDA I EM:ET.TOTAL DOMINAS AV HEMMAFÖRARE, DVS FINSKA ÅKARE.
Att köra Europeisk Mästerskap i skotercross är inget för de svenska förarna. Tacka för det då man lägger tävlingarna så att det krockar med bland annat SM.
Många av våra toppförare är också fokuserade på att start i VM.
Men sedan kan man fråga sig om ett EM(eller NM) behövs. Vi har ju VM i skotercross och där handlar det om samma förare.
En svensk förare finns med i ett stim av dominerande finska förare, Per Eiksson, som krigade väl i de två deltävlingarna i Finland.
Totalt efter två tävlingar i Finland
1 10 Janne Jurvelin 140 25 25 25 15 25 25
2 387 Ville Ylianttila 116 18 20 20 20 20 18
3 711 Jussi Honka 92 15 12 22 18 5 20
4 128 Aki Pihlaja 89 16 22 10 4 15 22
5 28 Kristoffer Holm 80 2 15 15 25 18 5
6 23 Mads Tamnes 69 20 18 14 0 7 10
7 6 Andreas Josefsen 65 -- 3 18 12 16 16
8 7 Per Eriksson 65 8 13 16 22 3 3
9 111 Olli-Pekka Mäkipeura 65 9 9 13 13 6 15
10 22 Ståle Eggen 64 14 1 2 16 22 9
11 5 Magnus Lindbäck 63 6 16 7 10 12 12
12 27 Jonne Tynkkynen 60 22 4 3 14 9 8
13 24 Pieti Puhakka 59 7 6 8 11 14 13
14 1 Jostein Biti 51 10 7 9 7 4 14
15 15 Johan Ivar Gaup 51 5 8 11 8 8 11
16 14 Eskil Berg 43 3 5 12 3 13 7
17 91 Ville Lehtisalo 41 11 14 6 9 1 --
18 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 27 12 11 4 -- -- --
19 16 Jari Käkelä 24 13 10 1 -- -- --
20 20 Risto Juujärvi 22 1 -- -- 6 11 4
21 105 Espen Kjellman 16 -- -- -- -- 10 6
22 26 Juuso Loukko 13 4 2 5 2 -- --
23 38 Dan Roger Kjellman 7 -- -- -- 5 2
|