Här kommer resultaten från dagens tävling i Arvidsjaur.
Rykande resultat från Crosstävlingen som arrangerades av:
Arvidsjaur MS den 11 Dec 2010.
Viktor Stenman segrade i Pro Open på sin Ski-Doo före två lynxar med Petter Nårsa som tvåa och Adam Öhman som trea
Pro Open
Placering Plac Namn Klubb Maskin Team H1 H2 H3 Totalt poäng inför finalen
1 84 Viktor STENMAN STORUMAN SK Ski-Doo Brp Racing Team 10 10 10 30
2 127 Petter NÅRSA MOSKOSEL SK Lynx Brp Racing Team 10 9 10 29
3 17 Adam ÖHMAN ÄLVSBYN MS Lynx Lynx Sweden 9 9 9 27
4 32 Tomas LINDKVIST ÄLVSBYS MS Lynx 6 5 8 19
5 14 Christer DE WALL SOLLEFTEÅ MK Arctic Cat Mellanströms Motor 7 7 6 20
6 51 Erik LIDMAN INFJÄRDENS RACING Polaris Bil-laget Polaris Racing Team 8 8 7
23
7 83 Larz HANSSON SMÄBYARNAS SK Arctic Cat Z Racing 8 10 5 23
8 82 Anton DAHLQVIST INFJÄRDENS RACING Polaris Polaris Scandinavia 7 7 8 22
[Topp]
Pro Stock
Placering Plac Namn Klubb Maskin Team H1 H2 H3 Totalt poäng inför finalen
1 123 Mathias JOHANSSON ÄLVSBY MS Arctic Cat Mellanströms Motor 9 10 10 29
2 108 Marcus JOHANSSON ÖSSK Polaris Motorhuset Polaris Racing Team. 8 10 10 28
3 32 Tony JOHANSSON ROBERTSFORS SK Lynx Johanssons Maskin 9 9 9 27
4 11 Magnus RENSTRÖM GARGNÄS MK Lynx Team Nila Fritid 10 10 9 29
5 100 Pontus ENGSTRÖM ÖSTERSUNDS SSK Arctic Cat Oktan Racing 9 10 8 27
6 3 Marcus LUNDGREN ÄLVSBY MS Arctic Cat Bergnäsets Skoter & atv 9 10 19
7 288 Jesper DEGERBJÖRK KIRUNA MK Ski-Doo Team Ski-doo Sweden 10 7 9 26
8 38 Dan Roger KJELLMANN ALTA SSF Polaris Kjellmann Motorsport 10 10 9 29
[Topp]
Ungdom
Placering Plac Namn Klubb Maskin Team H1 H2 H3 Totalt poäng inför finalen
1 22 Robin OTTOSSON STORUMANS SK Lynx 9 10 9 28
2 40 Emil HANSSON ÄLVSBY MS Ski-Doo 10 10 10 30
3 29 Balder NÄÄS HEDEVIKEN SSK Lynx Team Maskin O Motor 10 9 10 29
4 75 Martin MOLAND ALTA SSF Independent 7 9 8 24
5 34 Nisse HALVARSON ARVIDSJAUR MS Polaris 8 6 9 23
6 42 Johan GRYM HEDEVIKEN SSK Lynx NÄÄS Maskiner och Motor 9 7 6 22
7 250 Samuel KESTI PCMK TORNIO FINLAND Lynx 7 6 8 21
8 50 Edvin HAMBERG LYCXELE MK Lynx 5 8 7 20
|