NU LADDAR LYCKSELE FÖR DRAGRACING-SM
|
Fredrik Birgersson
|
LYCKSELE MK DUBBLERAR MED DR-SM I HELGEN.
SPÄNNANDE I ALLA KLASSER.
Lycksele MK:s permanenta och fina tävlingsbana för dragracing blir tillhåll för SM i dagarna två. Mu på lördag börjar man.
Extra spännande är det då två hemmaförare ligger i topp i var sin klass. Torbjörn Olofsson och Fredrik Birgersson.
En tävling har klarats av och de två hemmaförarna har skapat ett visst försprång. Men i deras klasser och i alla andra är det givetvis helt öppet och först efter helgens jakt på poäng vet vi bättre.
SM Skoterdragracing 2004
Ställningen inför Lycksele är följande:
Open Fuel 1000
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 20 Torbjörn Olofsson 98 98 196
2 12 Mulle Andersson 72 55 127
3 6 Gunnar Johansson 31 72 103
4 25 Tommy Junggren 56 37 93
5 38 Stefan Nyholm 54 34 88
6 19 Niklas Gutavsson 35 53 88
7 99 Tomas Pettersson 37 36 73
8 100 Patrik Norberg 33 31 64
O.M/Fuel gr 2
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 222 Ingemar Stenmark 73 52 125
2 245 Niklas Berggren 32 31 63
1 201 Leif Söderström 51 51
O.M/Fuel gr 1
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 306 Mats Westin 56 94 150
2 300 Hans Tamrell 73 76 149
3 111 Geir Opgaard 95 32 127
4 407 Stefan Haglund 54 55 109
5 330 Fredrik Olofsson 32 53 85
6 405 Bosse Norell 21 31 52
Pro Stock
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 1021 Pierre Norling 126 90 216
2 808 Magnus Strid 85 125 210
3 809 Ola Bergvall 108 89 197
4 847 Christina Blomqvist 63 106 169
5 831 Tomas Persson 87 67 154
6 813 Ulf Andersson 62 68 130
7 805 Ove Eriksson 61 62 123
8 1010 Johan Björklund 44 64 108
9 811 Anders Johansson 57 39 96
10 1022 Ken Långdahl 39 41 80
11 833 Glenn Dahl 40 38 78
12 814 Tomas Lestander 36 40 76
13 845 Anders Bårman 38 34 72
14 817 Thomas Pettersson 35 37 72
15 846 K-A Andersson 34 35 69
16 844 Hans Persson 33 18 51
17 812 Mulle Andersson 43 43
18 825 Jörgen Wikberg 36 36
19 1001 Magnus Claesson 17 17 34
20 826 Peter Andersson 16 16 32
Stock 800
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 1704 Inge Fjelde 80 79 159
2 1703 Tony Uhlin 99 57 156
3 1504 Einar Domås 33 100 133
4 819 Dan Roger Andersen 58 36 94
5 1743 Mikael Nilsson 35 58 93
6 1772 Anders Hedberg 57 35 92
7 1528 Therese Larsson 34 34 68
8 1738 Roger Olsson 36 17 53
9 1744 Thomas Mikaelsson 17 33 50
10 63 Christian Larsson 16 16 32
Stock 600
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 1305 Fredrik Birgersson 73 73 146
2 1187 Jan Ivar Hall 52 52 104
3 1372 Peter Andersson 31 31
4 1372 Angelica Westerholm 31 31
Ungdom 380
Delt 1 Delt 2 Totalt
1 688 Johan Gustafsson 96 97 193
2 638 Kim Fors 75 55 130
3 11 Johanna Olsson 54 54 108
4 612 Linda Salemark 31 76 107
5 615 Liselott Blomqvist 52 33 85
6 618 Tommy Blomqvist 33 32 65
7 603 Christian Salemark 31 31
|